
- BC. de Doorstoters
- Westersingel 66
- 9635 BX Noordbroek
Datum | Team thuis | Team uit | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|
10-10-18 | Doorstoters | MBC 2 | 9 | 4 |
07-11-18 | Doorstoters | Oude Gemeentehuis 2 | 8 | 5 |
22-11-18 | Oude Gemeentehuis 1 | Doorstoters | 6 | 7 |
06-12-18 | Touche | Doorstoters | 0 | 13 |
20-12-18 | Leutje Keutje | Doorstoters | 4 | 9 |
17-01-19 | MBC 2 | Doorstoters | 3 | 10 |
30-01-19 | Doorstoters | MBC 1 | 6 | 7 |
14-02-19 | Oude Gemeentehuis 2 | Doorstoters | 11 | 2 |
27-02-19 | Doorstoters | Oude Gemeentehuis 1 | 4 | 9 |
13-03-19 | Doorstoters | Touche | 9 | 4 |
27-03-19 | Doorstoters | Leutje Keutje | 11 | 2 |
16-04-19 | MBC 1 | Doorstoters | 9 | 4 |
Naam spelers | 18/19 car. | Gem. | P1 P7 |
P2 P8 |
P3 P9 |
P4 P10 |
P5 P11 |
P6 P12 |
HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. R. Feeburg | 73 | 2.92 | — | — | 2.54 | — | 2.67 | 2.87 | 10 |
1.58 | 3.6 | — | 4.06 | 1.92 | 4.25 | ||||
2. J. Stegmeijer | 56 | 1.48 | 1.85 | — | 2.47 | 2.47 | — | — | 10 |
— | — | 1.25 | 2.43 | 2.67 | — | ||||
3. W. Strootman | 31 | 1.32 | — | — | — | — | — | — | 2 |
— | — | — | — | — | 1.21 | ||||
4. E. Wierenga | 30 | 1.28 | 1 | 1.28 | 1.33 | 1.76 | 1.11 | 1.88 | 5 |
0.89 | 1.05 | 2 | — | 1.43 | — | ||||
5. K. Kuiper | 24 | 0.96 | — | 0.79 | — | — | — | 1.22 | 6 |
0.7 | — | — | 0.92 | — | 1.85 | ||||
6. K. Nieland | 26 | 1.04 | — | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.42 | 0.96 | 9 |
0.63 | 1.09 | 0.85 | — | 0.81 | 1.31 | ||||
7. H. van der Wolde | 25 | 1 | 0.48 | — | — | — | — | — | 3 |
— | — | 1.47 | — | — | — | ||||
8. J. van Mierlo | 23 | 0.92 | — | — | — | — | — | 0.7 | 3 |
— | 1.28 | — | 0.96 | — | 0.88 | ||||
9. G. Ackerman | 18 | 0.72 | 0.32 | 0.6 | — | 0.64 | 1.13 | — | 6 |
0.32 | 0.27 | 0.44 | 0.33 | — | 0.46 | ||||
10. L. Kuipers | 19 | 0.76 | 0.85 | 0.6 | 0.84 | 0.7 | 0.45 | — | 6 |
— | — | — | — | — | — | ||||
11. D. Dijk | 19 | 0.76 | 0.72 | 0.82 | 0.78 | 0.66 | 1.27 | 0.65 | 6 |
0.59 | 0.4 | 0.42 | 0.6 | 0.86 | — | ||||
12. T. Doornbos | 18 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | 2 |
— | — | — | — | 0.74 | — |
Naam spelers | aanvang | gemidd. | actueel | perc. | gespeeld | punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1. R. Feeburg | 73 | 2.92 | 2.55 | 87.3% | 8 | 5 |
2. J. Stegmeijer | 56 | 2.24 | 2.21 | 98.6% | 6 | 10 |
3. W. Strootman | 31 | 1.32 | 1.21 | 91.7% | 1 | 0 |
4. E. Wierenga | 30 | 1.28 | 1.3 | 101.5% | 10 | 16 |
5. K. Kuiper | 24 | 0.96 | 0.95 | 99% | 5 | 6 |
6. K. Nieland | 26 | 1.04 | 0.96 | 92.3% | 10 | 12 |
7. H. van der Wolde | 25 | 1 | 0.83 | 83% | 2 | 2 |
8. J. van Mierlo | 23 | 0.92 | 0.92 | 100% | 4 | 8 |
9. G. Ackerman | 18 | 0.72 | 0.47 | 65.2% | 9 | 6 |
10. L. Kuipers | 19 | 0.76 | 0.67 | 88.1% | 5 | 6 |
11. D. Dijk | 19 | 0.76 | 0.67 | 88.1% | 11 | 14 |
12. T. Doornbos | 18 | 0.72 | 0.74 | 102.7% | 1 | 0 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb