- Café Tees
- Burg van Royenstraat 101
- 9602 CD Hoogezand
| Datum | Team thuis | Team uit | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|
| 11-10-18 | Oude Gemeentehuis 1 | MBC 1 | 9 | 4 |
| 23-10-18 | MBC 1 | Touche | 11 | 2 |
| 06-11-18 | MBC 1 | Leutje Keutje | 5 | 8 |
| 27-11-18 | MBC 1 | MBC 2 | 9 | 4 |
| 06-12-18 | Oude Gemeentehuis 2 | MBC 1 | 10 | 3 |
| 15-01-19 | MBC 1 | Oude Gemeentehuis 1 | 7 | 6 |
| 24-01-19 | Toche | MBC 1 | 4 | 9 |
| 30-01-19 | Doorstoters | MBC 1 | 6 | 7 |
| 14-02-19 | Leutje Keutje | MBC 1 | 4 | 9 |
| 05-03-19 | MBC 2 | MBC 1 | 9 | 4 |
| 09-04-19 | MBC 1 | Oude Gemeentehuis 2 | 2 | 11 |
| 16-04-19 | MBC 1 | Doorstoters | 9 | 4 |
| Naam spelers | 18/19 car. | Gem. | P1 P7 |
P2 P8 |
P3 P9 |
P4 P10 |
P5 P11 |
P6 P12 |
HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. G.J. Schollema | 86 | 3.44 | 2.86 | 2.87 | 4.1 | 3.07 | 2.4 | 2.77 | 23 |
| 5.38 | 3.58 | 2.36 | 2.3 | 2.65 | 7.17 | ||||
| 2. J. Buurke | 51 | 2.04 | — | — | — | — | — | — | 14 |
| — | — | — | — | — | 3.64 | ||||
| 3. S. Oostland | 42 | 1.68 | — | 1.24 | — | 1.21 | 1.45 | 1.52 | 9 |
| — | 1.56 | — | — | 0.93 | 3.23 | ||||
| 4. G. Heukers | 41 | 1.64 | 1.32 | — | — | — | 0.84 | — | 6 |
| — | — | — | — | — | — | ||||
| 5. J. Elderman | 36 | 1.44 | 0.63 | 1.71 | — | 1.24 | 1.16 | 1.36 | 11 |
| 1.33 | 0.78 | 1 | 1.69 | 0.71 | 1.38 | ||||
| 6. P. Min | 36 | 1.44 | — | 1.33 | 1.33 | 1.29 | — | 0.91 | 12 |
| 1.44 | 0.85 | 1.24 | 2.12 | 1.36 | — | ||||
| 7. T. Oostmeijer | 34 | 1.36 | 0.82 | — | 1.03 | 1.55 | 1.17 | 1.7 | 13 |
| 1.1 | 1 | 2.62 | 1.43 | 1.19 | — | ||||
| 8. T. Klopstra | 32 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | ||||
| 9. J. Adema (res) | 32 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | ||||
| 10. R. Zwaneveld | 27 | 1.08 | — | 0.71 | 0.69 | — | — | — | 5 |
| — | — | 1.17 | — | — | 0.77 | ||||
| 11. R. Duitscher | 26 | 1.04 | 1.24 | 2.36 | 0.89 | 0.96 | 1 | 1.3 | 12 |
| 1.63 | 1.37 | 1.04 | 1.04 | 1.53 | 1 | ||||
| 12. E. Rehwinkel | 25 | 1 | 0.3 | — | 0.17 | — | — | — | 5 |
| 1 | — | — | 0.71 | — | — |
| Naam spelers | aanvang | gemidd. | actueel | perc. | gespeeld | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. G.J. Schollema | 86 | 3.44 | 3.05 | 88.7% | 12 | 13 |
| 2. J. Buurke | 51 | 2.04 | 3.64 | 178.4% | 1 | 2 |
| 3. S. Oostland | 42 | 1.68 | 1.4 | 83.3% | 7 | 4 |
| 4. G. Heukers | 41 | 1.64 | 1.14 | 69.5% | 2 | 2 |
| 5. J. Elderman | 36 | 1.44 | 1.16 | 80.6% | 11 | 3 |
| 6. P. Min | 36 | 1.44 | 1.25 | 86.8% | 9 | 12 |
| 7. T. Oostmeijer | 34 | 1.36 | 1.3 | 95.6% | 10 | 8 |
| 8. T. Klopstra | 32 | 1.28 | — | — | — | — |
| 9. J. Adema (res) | 32 | 1.28 | — | — | — | — |
| 10. R. Zwaneveld | 27 | 1.08 | 0.82 | 75.9% | 4 | 6 |
| 11. R. Duitscher | 26 | 1.04 | 1.17 | 112.5% | 12 | 20 |
| 12. E. Rehwinkel | 25 | 1 | 0.54 | 54% | 4 | 2 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb