| Hoogste absolute moyenne. (Let op: Een speler komt maar 1 keer voor. Anders kan een speler alle 10 plaatsen innemen.) |
|---|
| Naam | Team | Moyenne |
|---|---|---|
| 1. G.J. Schollema | MBC 1 | 7.17 |
| 2. R. Feeburg | Doorstoters | 4.25 |
| 3. R. Martena | Oude Gemeentehuis 1 | 4.21 |
| 4. J. Bosma | Oude Gemeentehuis 1 | 4.13 |
| 5. J. Buurke | MBC 2 | 3.92 |
| 6. L. Tonies | Touche | 2.9 |
| 7. B. Faber | Touche | 2.89 |
| 8. T. Oostmeijer | MBC 1 | 2.62 |
| 9. R. Munneke | Oude Gemeentehuis 2 | 2.5 |
| 10. J. Stegmeijer | Doorstoters | 2.47 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb