| Kortste partij in het absolute aantal beurten. (Let op: Een speler komt maar 1 keer voor. Anders kan een speler alle 10 plaatsen innemen.) |
|---|
| Naam | Team | Partij |
|---|---|---|
| 1. R. Duitscher | MBC 1 | 11 |
| 2. K. Smant | Leutje Keutje | 12 |
| 2. G.J. Schollema | MBC 1 | 12 |
| 4. J. Buurke | MBC 2 | 13 |
| 4. T. Oostmeijer | MBC 1 | 13 |
| 6. R. Martena | OG 1 | 14 |
| 6. K. Perdon | MBC 2 | 14 |
| 6. F. Stok | Touche | 14 |
| 9. E. Wierenga | Doorstoters | 15 |
| 9. D. Dijk | Doorstoters | 15 |
| 9. J. Stegmeijer | Doorstoters | 15 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb