| Langste gewonnen partij in het absolute aantal beurten. (Let op: Een speler komt maar 1 keer voor. Anders kan een speler alle 10 plaatsen innemen.) |
|---|
| Naam | Team | Beurten | Tegenstander | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1. E. Rehwinkel | MBC 2 | 49 | G. Ackerman | Doorstoters |
| 2. H. Hoogstede | Touche | 48 | G. Ackerman | Doorstoters |
| 3. M. de Groot | Oude Gemeentehuis 1 | 42 | H. Hoogstede | Touche |
| 4. K. Nieland | Doorstoters | 41 | P. Min | MBC 1 |
| 5. K. Kuiper | Doorstoters | 40 | J. Elderman | MBC 1 |
| 6. R. Zwaneveld | MBC 1 | 39 | M. van Dijk | Leutje Keutje |
| 7. R. Slor | Oude Gemeentehuis 1 | 38 | T. Oostmeijer | MBC 1 |
| 8. H. Oosting | Leutje Keutje | 37 | M. Kappen | Oude Gemeentehuis 1 |
| 8. L. Tonies | Touche | 37 | J. Bosma | Oude Gemeentehuis 1 |
| 10. K. Pot | Oude Gemeentehuis 2 | 35 | D. Dijk | Doorstoters |
Maak jouw eigen website met JouwWeb